日期 | 连云港 | 青岛港 | 三门峡 | 滨州 | 吕梁 | 百色 | 贵阳 | 乌鲁木齐 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
2021-02-01 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2400 | 2440 | 2420 | 2410 | 2450 | 2430 | 2400 | 2440 | 2420 | 2380 | 2420 | 2400 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-02 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2400 | 2440 | 2420 | 2390 | 2430 | 2410 | 2400 | 2440 | 2420 | 2380 | 2420 | 2400 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-03 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2400 | 2440 | 2420 | 2390 | 2430 | 2410 | 2400 | 2440 | 2420 | 2380 | 2420 | 2400 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-04 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2390 | 2420 | 2405 | 2380 | 2420 | 2400 | 2390 | 2420 | 2405 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-05 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-07 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-08 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2370 | 2400 | 2385 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-09 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2360 | 2390 | 2375 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2390 | 2370 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-10 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2360 | 2390 | 2375 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2390 | 2370 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-18 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2360 | 2390 | 2375 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2390 | 2370 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-19 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2360 | 2390 | 2375 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2390 | 2370 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
2021-02-20 | 2450 | 2490 | 2470 | 2450 | 2490 | 2470 | 2360 | 2390 | 2375 | 2350 | 2390 | 2370 | 2350 | 2390 | 2370 | 2360 | 2400 | 2380 | 2330 | 2370 | 2350 | 2820 | 2860 | 2840 | 2590 | 2630 | 2610 |
均价 | 2470.0 | 2470.0 | 2391.2 | 2386.7 | 2389.2 | 2385.0 | 2350.0 | 2840.0 | 2610.0 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。